Trikotnr. | Name | Größe | Position |
Constanze | 1,77m | MB/AA | |
Diana | 1,65m | AA/D | |
Elina | 1,83m | MB | |
Elma | 1,80m | MB | |
Nisa | 1,60m | AA/L | |
Ina | 1,60m | AA/L | |
Lisa | 1,65m | AA | |
Louisa | 1,75m | MB | |
Ioanna | 1,65m | Z | |
Liv | 1,72m | AA | |
Lena | 1,72m | Z | |
Chiara | 1,71m | MB | |
Anna | 1,72m | Z | |
Charlotte | 1,68m | Z | |
Maria | 1,78m | MB | |
Elena | 1,65m | L | |
Gabriela | 1,66m | Z | |
Marlene | 1,80m | MB | |
Simona | 1,60m | AA/L | |
Una | 1,70m | Z |
Trainer: Dominic Wösle/ Sabine Bräunig