U20 weiblich
U20w 1 (LL)
Mannschaftsbild folgt
Clara A., Mila, Zoe, Florine, Emma D., Irini, Lena, Rania, Ivona, Meleksu, Emily, Viktoria, Heike
U20w 2 (BL)
Mannschaftsbild folgt
Asena, Schirin, Sophia, Allegra, Blerta, Ella, Amy, Johara, Nelly, Carla, Shayenne
U20 männlich (VL)
Trikot | Name | Größe | Position |
1 | Nils Schreck | 1,86m | D |
3 | Alan Hauk | 1,86m | D |
4 | Mykola Karpusha | 1,92m | MB |
6 | Sam Bokkarius | 1,78m | AA |
7 | Philip Riehle | 1,94m | D |
8 | Leon Semerci | 1,91m | AA |
9 | Michal Daszkiewci | 1,83m | Z |
10 | Hans Hoster | 1,89m | MB |
15 | Petar Milic | 1,85m | AA |
16 | Mathis Houot | 1,83m | AA |
17 | Aziz Zouaghi | 1,97m | MB |
20 | Lutz Springmann | 1,90m | MB |
24 | Den Tyrbedari | 1,845m | AA |
30 | Ernestas Vailionis | 1,83m | AA |
90 | Gustvo Demeter | 1,80m | L |
Trainer: Misheel Batsukh und Deniz Berberich
U18 weiblich
U18w 1 (LL)
Mannschaftsbild folgt
Clara A., Mila, Zoe, Florine, Natalia, Lena, Emma F., Rania, Ivona, Nelly, Kim
U18w 2 (BL)
Mannschaftsbild folgt
Artesa, Lisa, Zoelle, Allegra, Johara, Shayenne, Tialda, Eva, Ema, Katherine, Yaprak
U18 männlich (BL)
Trikot | Name | Größe | Position |
2 | Benjamin Otto | 1,56m | U |
3 | Damien Amani | 1,71m | AA |
6 | Gustavo Demeter | 1,80m | AA |
7 | Philip Riehle | 1,94m | MB |
14 | Dennis Ilg | 1,77m | Z |
15 | Viktor Lliev | 1,72m | AA |
17 | Yessin Bsila | 1,77m | Z |
19 | Andrey Dyzhenko | 1,85m | MB |
24 | Joshua Copenhaugen | 1,81m | MB |
28 | Marco Esposito | 1,68m | AA |
30 | Jesper Holzmann | 1,75m | Z |
43 | Musab Demirtas | 1,625m | U |
44 | Canep Ridvan | 1,89m | MB |
Trainer: Misheel Batsukh und Deniz Berberich
U16 weiblich (Quattro)
U16w 1 (VL)
Mannschaftsbild folgt
Clara A., Mila, Zoe, Natalia, Johara, Ivona, Kim
U16w 2 (LL)
Mannschaftsbild folgt
Rabia, Lisa, Clara H., Stella, Eva, Ema, Katherine, Sophie W.
U16 männlich (LL)
Trikot | Name | Größe | Position |
2 | Benjamin Otto | 1,56m | U |
3 | Damien Amani | 1,71m | U |
14 | Aiden Brevik | 1,51m | U |
28 | Marco Esposito | 1,68m | U |
30 | Jesper Holzmann | 1,75m | U |
43 | Musab Demirtas | 1,625m | U |
44 | Canep Ridvan | 1,89m | U |
Trainer: Misheel Batsukh und Deniz Berberich
U15 weiblich (VL)
Mannschaftsbild folgt
Rabia, Zoe, Clara H., Nikol, Kim, Jana, Neva
U14 weiblich (LL)
Mannschaftsbild folgt
Sophie A., Zeynep, Nikol, Paulina, Anastasia, Jana, Neva